AR-881EFA-9000MT
AR-881EFA-9000MT
AR-881EFA-9000MT/B-9000MT/D-9000MT/S-9000MT SPECIFICATION: Frequency No RF or 125kHz or 13.56MHz or Dual Band(125kHz+13.56MHz) Standard 125kHz: (EM Standard) 13.56MHz: ISO 14443A DESFire(Option) PSAM(Option)
Description
AR-881EFA-9000MT/B-9000MT/D-9000MT/S-9000MT
SPECIFICATION:
| Frequency | No RF or 125kHz or 13.56MHz or Dual Band(125kHz+13.56MHz) |
| Standard | 125kHz: (EM Standard) 13.56MHz: ISO 14443A DESFire(Option) PSAM(Option) NFC(Option) |
| Reading Range | 125kHz: 5-10cm 13.56MHz: 2-7cm |
| Power Supply | 10-24VDC |
| Power Consumption | <5W |
| Data Transfer Rate | 9600 bps(N,8,1)+10/100M Base T |
| Digital Input | Egress(R.T.E)X2/Door contact x 2 |
| Relay Output | Lock Relay |
| Lock Relay Time | Toggle, 0.1-600Sec. |
| Alarm Time | Toggle, 1-600Sec. |
| Tamper Switch | Limit Switch(Form C) |
| User Capacity | 16000/32000/65000 Users, 64/32/16 floors |
| Event Log | 32,000 |
| External Reader | 1 WG Port |
| Anti-pass-back | Yes |
| Serial Port | No |
| Real Time Clock | Yes |
| LCD Panel | No |
| Door Bell Button | Yes |
| Transistor Output | Arming LED/ Alarm/ Duress/ Lock Relay/ Security trigger signal |
| Protection Standard | No |
| Indicator | 7 LED & 1 Beeper |
| Keypad Material | No |
| Housing Material | ABS+PC |
| Time Zone | 63 |
| Operation Mode | Stand-Alone/Networking |
| Dimension(mm) | 151(L)X8.1(W)X73(H) |





Reviews
There are no reviews yet.