AR-821EFB5-9000DO
AR-821EFB5-9000DO
AR-821EFB5-9000DO/D5-9000DO/S5-9000DO SPECIFICATION: Frequency Mo RF or 125kHz or 13.56MHz or Dual Band(125kHz+13.56MHz) Standard 125kHz: EM Standard) 13.56MHz: ISO 14443A DESFire(Option) PSAM(Option)
Description
AR-821EFB5-9000DO/D5-9000DO/S5-9000DO
SPECIFICATION:
| Frequency | Mo RF or 125kHz or 13.56MHz or Dual Band(125kHz+13.56MHz) |
| Standard | 125kHz: EM Standard) 13.56MHz: ISO 14443A DESFire(Option) PSAM(Option) NFC(Option) |
| Reading Range | 125kHz: 5-15cm 13.56MHz: 2-5cm |
| Power Supply | 10-24VDC |
| Power Consumption | <5W |
| Data Transfer Rate | 9600 bps(N,8,1)+10/100M Base T |
| Digital Input | Egress(R.T.E)X2/Door contact x 2 |
| Relay Output | Alarm Relay / Lock Relay |
| Lock Relay Time | Toggle, 0.1-600Sec. |
| Alarm Time | Toggle, 1-600Sec. |
| Tamper Switch | Limit Switch(Form C) |
| User Capacity | 16,000 |
| Event Log | 32,000 |
| External Reader | 1 WG Port |
| Anti-pass-back | Yes |
| Serial Port | No |
| Real Time Clock | Yes |
| LCD Panel | 128 x 64 dot LCD Panel(4lines messages, 16 characters/lines) |
| Door Bell Button | No |
| Transistor Output | Arming LED/ Alarm/ Duress/ WG Lock Relay/ Security trigger signal |
| Protection Standard | No |
| Indicator | 6 LED & 1 Beeper |
| Keypad Material | Rubber |
| Housing Material | ABS |
| Time Zone | 63 |
| Operation Mode | Stand-Alone/Networking |
| Dimension(mm) | 132(L)X144(W)X102(H) |





Reviews
There are no reviews yet.